ක්රීඩා අංශය මඟින් දෙනු ලබන අයදුම් පත්රය සම්පූර්ණ කර, මුදල් ගෙවා වෙන් කිරීම් කළ යුතුය.
විස්තරය | පැය ගණන | මුදල | NBT 2% | VAT 15% | මුදල | තැන්පත් මුදල | මුළු මුදල |
---|---|---|---|---|---|---|---|
මංගල උත්සවයකට | 09 | 20,000.00 | 400.00 | 3,060.00 | 23,460.00 | 10,000.00 | 33,460.00 |
උපන්දින සාදයකට | 09 | 20,000.00 | 400.00 | 3,060.00 | 23,460.00 | 10,000.00 | 33,460.00 |
විවිධ ආකාරයේ සුහද හමු සඳහා | 09 | 20,000.00 | 400.00 | 3,060.00 | 23,460.00 | 10,000.00 | 33,460.00 |
ක්රීඩා අංශය මඟින් දෙනු ලබන අයදුම් පත්රය සම්පූර්ණ කර, මුදල් ගෙවා වෙන් කිරීම් කළ යුතුය.
විස්තරය | උපරිම පැය ගණන | කුළිය | NBT 2% | VAT 15% | මුදල | තැන්පත් මුදල | මුළු මුදල |
---|---|---|---|---|---|---|---|
අධ්යාපන සම්මන්ත්රණ හෝ වෙනත් සම්මන්ත්රණ | 08 | 5,000.00 | 100.00 | 765.00 | 5865.00 | 5,000.00 | 10,865.00 |
පුහුණු පංති | 04 | 1,500.00 | 30.00 | 229.50 | 1,759.00 | 5,000.00 | 6,759.50 |
පාසල් හා වෙනත් | 08 | 2,500.00 | 50.00 | 382.50 | 2,932.50 | 5,000.00 | 7,932.50 |
මංගල උත්සව | පෙ.ව. 8.00-රාත්රී 10.00 | 4,000.00 | 80.00 | 612.00 | 4,692.00 | 5,000.00 | 9,692.00 |
උපන්දින උත්සව | පෙ.ව. 8.00-රාත්රී 10.00 | 3,500.00 | 70.00 | 535.00 | 4,105.55 | 5,000.00 | 9,105.55 |
විවිධ ආකාරයේ සුහද හමු සඳහා | පෙ.ව. 8.00-රාත්රී 10.00 | 5,000.00 | 100.00 | 765.00 | 5,865.00 | 5,000.00 | 10,865.00 |
ක්රීඩා අංශය මඟින් දෙනු ලබන අයදුම් පත්රය සම්පූර්ණ කර, මුදල් ගෙවා වෙන් කිරීම් කළ යුතුය.
නාට්යයක් සඳහා වෙන් කිරීමේදී පමණක් ප්රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයේ සහතිකයේ පිටපතක් අවශ්ය වේ.
විස්තරය | උපරිම පැය ගණන | කුළිය | NBT 2% | VAT 15% | මුදල | තැන්පත් මුදල | මුළු මුදල | වැඩිවන පැයකට | NBT 2% | VAT 15% | මුදල | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | නාට්ය, චිත්රපට මුදල් අයකර පවත්වන සංගීත සංදර්ශන හා වෙනත් විවිධ ප්රසංග | |||||||||||
1.දර්ශන එකකට | 04 | 10,000.00 | 200.00 | 1,530.00 | 11,730.00 | 10,000.00 | 21,730.00 | 2500.00 | 50.00 | 382.50 | 2,932.50 | |
2.දර්ශන දෙකකට | 08 | 20,000.00 | 400.00 | 3060.00 | 23,460.00 | 10,000.00 | 33,460.00 | 2,500.00 | 50.00 | 382.50 | 2,932.50 | |
3.දර්ශන තුනකට | 12 | 30,000.00 | 601.00 | 4,590.00 | 35,191.00 | 10,000.00 | 45,191.00 | 2,500.00 | 50.00 | 382.50 | 2,932.50 | |
02 | අධ්යාපන හෝ වෙනත් සම්මන්ත්රණ | 04 | 8,000.00 | 160.00 | 1224.00 | 9384.55 | 10000.00 | 19384.00 | 1350.00 | 27.00 | 206.55 | 1583.55 |
08 | 12,000.00 | 240.00 | 1836.00 | 14076.55 | 10000.00 | 24076.00 | 1350.00 | 27.00 | 206.55 | 1583.55 | ||
02 | පාසල් ළමුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වනු ලබන විවිධ ප්රසංග නාට්ය දර්ශන | 04 | 6,000.00 | 120.00 | 918.00 | 7038.00 | 10000.00 | 17038.00 | 1000.00 | 20.00 | 153.00 | 1173.00 |
08 | 12,000.00 | 240.00 | 1836.00 | 14076.55 | 10000.00 | 24076.00 | 1000.00 | 20.00 | 153.00 | 1173.00 | ||
04 | ළදරු පාසල් උත්සව | 04 | 5,000.00 | 100.00 | 765.00 | 5,865.00 | 10,000.00 | 15,865.00 | 1000.00 | 20.00 | 153.00 | 1173.00 |
04 | ළදරු පාසල් උත්සව | 04 | 5,000.00 | 100.00 | 765.00 | 5,865.00 | 10,000.00 | 15,865.00 | 1000.00 | 20.00 | 153.00 | 1173.00 |
සැ.යු. සියලූම අයකිරිම්වලදි පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ ශාලා ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කල යුතුය. (වායු සම්කරණ පහසුකම් රහිතව)
සැ.යු. සියලූම අයකිරිම්වලදි පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ ශාලා ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කල යුතුය. (වායු සම්කරණ පහසුකම් රහිතව)
සැ.යු. සියලූම අයකිරිම්වලදි පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ ශාලා ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කල යුතුය. (වායු සම්කරණ පහසුකම් රහිතව)
සැ.යු. සියලූම අයකිරිම්වලදි පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ ශාලා ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කල යුතුය. (වායු සම්කරණ පහසුකම් රහිතව)
සැ.යු. සියලූම අයකිරිම්වලදි පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ ශාලා ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කල යුතුය. (වායු සම්කරණ පහසුකම් රහිතව)